Bajo una lluvia e intenso viento, se llevo a cabo la 2da Jornada de ensayos de cara al GP de Australia. La dupla britanica de McLaren domino la tanda, formando un 1-2 que tiene a la cabeza al ex campeon mundial Lewis Hamilton, seguido de cerca por el otro piloto de la escuderia de Woking, Jenson Button, que ademas, es el actual monarca de la maxima. 3ero quedo el australiano Mark Webber con su Red Bull.
En cuanto a las escuderias nuevas, teniendo en cuenta que es su primer ensayo en mojado valido por el cameponato mundial, el mejor posicionado fue Kovalainen, mientras que los Hispania continuan con malas actuaciones, ya que el piloto indio Chandhok solo giro una vuelta, sin registrar tiempos. Su coequiper Bruno Senna, no alcanzo a girar ninguna
Los tiempos:
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.801 13
2. Button McLaren-Mercedes 1:26.076 + 0.275 16
3. Webber Red Bull-Renault 1:26.248 + 0.447 22
4. Schumacher Mercedes 1:26.511 + 0.710 16
5. Petrov Renault 1:26.732 + 0.931 26
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:26.832 + 1.031 29
7. Sutil Force India-Mercedes 1:26.834 + 1.033 22
8. Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.835 + 1.034 17
9. Barrichello Williams-Cosworth 1:26.904 + 1.103 25
10. Rosberg Mercedes 1:26.956 + 1.155 22
11. Kubica Renault 1:27.108 + 1.307 28
12. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:27.108 + 1.307 25
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:27.455 + 1.654 23
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:27.545 + 1.744 25
15. Alonso Ferrari 1:29.025 + 3.224 20
16. Vettel Red Bull-Renault 1:29.134 + 3.333 19
17. Massa Ferrari 1:29.591 + 3.790 21
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.860 + 4.059 15
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:30.510 + 4.709 43
20. Trulli Lotus-Cosworth 1:30.695 + 4.894 17
21. Glock Virgin-Cosworth 1:32.117 + 6.316 9
22. di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Chandhok HRT-Cosworth 1
24. Senna HRT-Cosworth
No hay comentarios:
Publicar un comentario